Table of
| Time | Maize IRAT 200 crop Cultivar |
|---|---|
| julian_day | |
| 1 Jan 1981 | 1.047273 |
| 2 Jan 1981 | 1.054545 |
| 3 Jan 1981 | 1.061818 |
| 4 Jan 1981 | 1.069091 |
| 5 Jan 1981 | 1.076364 |
| 6 Jan 1981 | 1.083636 |
| 7 Jan 1981 | 1.090909 |
| 8 Jan 1981 | 1.098182 |
| 9 Jan 1981 | 1.105455 |
| 10 Jan 1981 | 1.112727 |
| 11 Jan 1981 | 1.12 |
| 12 Jan 1981 | 1.127273 |
| 13 Jan 1981 | 1.134545 |
| 14 Jan 1981 | 1.141818 |
| 15 Jan 1981 | 1.149091 |
| 16 Jan 1981 | 1.156364 |
| 17 Jan 1981 | 1.163636 |
| 18 Jan 1981 | 1.170909 |
| 19 Jan 1981 | 1.178182 |
| 20 Jan 1981 | 1.185454 |
| 21 Jan 1981 | 1.192727 |
| 22 Jan 1981 | 1.2 |
| 23 Jan 1981 | 1.207273 |
| 24 Jan 1981 | 1.214545 |
| 25 Jan 1981 | 1.221818 |
| 26 Jan 1981 | 1.229091 |
| 27 Jan 1981 | 1.236364 |
| 28 Jan 1981 | 1.243636 |
| 29 Jan 1981 | 1.250909 |
| 30 Jan 1981 | 1.258182 |
| 31 Jan 1981 | 1.265455 |
| 1 Feb 1981 | 1.272727 |
| 2 Feb 1981 | 1.28 |
| 3 Feb 1981 | 1.28 |
| 4 Feb 1981 | 1.28 |
| 5 Feb 1981 | 1.28 |
| 6 Feb 1981 | 1.28 |
| 7 Feb 1981 | 1.28 |
| 8 Feb 1981 | 1.28 |
| 9 Feb 1981 | 1.28 |
| 10 Feb 1981 | 1.28 |
| 11 Feb 1981 | 1.28 |
| 12 Feb 1981 | 1.28 |
| 13 Feb 1981 | 1.28 |
| 14 Feb 1981 | 1.28 |
| 15 Feb 1981 | 1.28 |
| 16 Feb 1981 | 1.28 |
| 17 Feb 1981 | 1.28 |
| 18 Feb 1981 | 1.28 |
| 19 Feb 1981 | 1.28 |
| 20 Feb 1981 | 1.28 |
| 21 Feb 1981 | 1.28 |
| 22 Feb 1981 | 1.28 |
| 23 Feb 1981 | 1.23 |
| 24 Feb 1981 | 1.18 |
| 25 Feb 1981 | 1.13 |
| 26 Feb 1981 | 1.08 |
| 27 Feb 1981 | 1.03 |
| 28 Feb 1981 | 0.98 |
| 1 Mar 1981 | 0.93 |
| 2 Mar 1981 | 0.88 |
| 3 Mar 1981 | 0.83 |
| 4 Mar 1981 | 0.78 |
| 5 Mar 1981 | 0.73 |
| 6 Mar 1981 | 0.68 |
| 7 Mar 1981 | 0.63 |
| 8 Mar 1981 | 0.58 |
| 9 Mar 1981 | 0.53 |
| 10 Mar 1981 | 0.48 |
| 11 Mar 1981 | 0.43 |
| 12 Mar 1981 | 0.38 |
| 13 Mar 1981 | 0.33 |
| 14 Mar 1981 | 0.28 |
| 15 Mar 1981 | 0.63 |
| 16 Mar 1981 | 0.98 |
| 17 Mar 1981 | 0.98 |
| 18 Mar 1981 | 0.98 |
| 19 Mar 1981 | 0.98 |
| 20 Mar 1981 | 0.98 |
| 21 Mar 1981 | 0.98 |
| 22 Mar 1981 | 0.98 |
| 23 Mar 1981 | 0.98 |
| 24 Mar 1981 | 0.98 |
| 25 Mar 1981 | 0.98 |
| 26 Mar 1981 | 0.98 |
| 27 Mar 1981 | 0.98 |
| 28 Mar 1981 | 0.98 |
| 29 Mar 1981 | 0.98 |
| 30 Mar 1981 | 0.98 |
| 31 Mar 1981 | 0.98 |
| 1 Apr 1981 | 0.98 |
| 2 Apr 1981 | 0.98 |
| 3 Apr 1981 | 0.98 |
| 4 Apr 1981 | 0.98 |
| 5 Apr 1981 | 0.98 |
| 6 Apr 1981 | 0.98 |
| 7 Apr 1981 | 0.98 |
| 8 Apr 1981 | 0.98 |
| 9 Apr 1981 | 0.98 |
| 10 Apr 1981 | 0.98 |
| 11 Apr 1981 | 0.98 |
| 12 Apr 1981 | 0.98 |
| 13 Apr 1981 | 0.98 |
| 14 Apr 1981 | 0.98 |
| 15 Apr 1981 | 0.98 |
| 16 Apr 1981 | 0.98 |
| 17 Apr 1981 | 0.98 |
| 18 Apr 1981 | 0.98 |
| 19 Apr 1981 | 0.98 |
| 20 Apr 1981 | 0.98 |
| 21 Apr 1981 | 0.98 |
| 22 Apr 1981 | 0.98 |
| 23 Apr 1981 | 0.98 |
| 24 Apr 1981 | 0.98 |
| 25 Apr 1981 | 0.98 |
| 26 Apr 1981 | 0.98 |
| 27 Apr 1981 | 0.98 |
| 28 Apr 1981 | 0.98 |
| 29 Apr 1981 | 0.98 |
| 30 Apr 1981 | 0.98 |
| 1 May 1981 | 0.98 |
| 2 May 1981 | 0.98 |
| 3 May 1981 | 0.98 |
| 4 May 1981 | 0.98 |
| 5 May 1981 | 0.98 |
| 6 May 1981 | 0.98 |
| 7 May 1981 | 0.98 |
| 8 May 1981 | 0.98 |
| 9 May 1981 | 0.98 |
| 10 May 1981 | 0.98 |
| 11 May 1981 | 0.98 |
| 12 May 1981 | 0.98 |
| 13 May 1981 | 0.98 |
| 14 May 1981 | 0.98 |
| 15 May 1981 | 0.98 |
| 16 May 1981 | 0.98 |
| 17 May 1981 | 0.98 |
| 18 May 1981 | 0.98 |
| 19 May 1981 | 0.98 |
| 20 May 1981 | 0.98 |
| 21 May 1981 | 0.98 |
| 22 May 1981 | 0.98 |
| 23 May 1981 | 0.98 |
| 24 May 1981 | 0.98 |
| 25 May 1981 | 0.98 |
| 26 May 1981 | 0.98 |
| 27 May 1981 | 0.98 |
| 28 May 1981 | 0.98 |
| 29 May 1981 | 0.98 |
| 30 May 1981 | 0.98 |
| 31 May 1981 | 0.98 |
| 1 Jun 1981 | 0.98 |
| 2 Jun 1981 | 0.98 |
| 3 Jun 1981 | 0.98 |
| 4 Jun 1981 | 0.98 |
| 5 Jun 1981 | 0.98 |
| 6 Jun 1981 | 0.98 |
| 7 Jun 1981 | 0.98 |
| 8 Jun 1981 | 0.98 |
| 9 Jun 1981 | 0.98 |
| 10 Jun 1981 | 0.98 |
| 11 Jun 1981 | 0.98 |
| 12 Jun 1981 | 0.98 |
| 13 Jun 1981 | 0.98 |
| 14 Jun 1981 | 0.98 |
| 15 Jun 1981 | 0.98 |
| 16 Jun 1981 | 0.98 |
| 17 Jun 1981 | 0.98 |
| 18 Jun 1981 | 0.98 |
| 19 Jun 1981 | 0.98 |
| 20 Jun 1981 | 0.98 |
| 21 Jun 1981 | 0.98 |
| 22 Jun 1981 | 0.98 |
| 23 Jun 1981 | 0.98 |
| 24 Jun 1981 | 0.98 |
| 25 Jun 1981 | 0.98 |
| 26 Jun 1981 | 0.98 |
| 27 Jun 1981 | 0.98 |
| 28 Jun 1981 | 0.98 |
| 29 Jun 1981 | 0.98 |
| 30 Jun 1981 | 0.98 |
| 1 Jul 1981 | 0.98 |
| 2 Jul 1981 | 0.98 |
| 3 Jul 1981 | 0.98 |
| 4 Jul 1981 | 0.98 |
| 5 Jul 1981 | 0.98 |
| 6 Jul 1981 | 0.98 |
| 7 Jul 1981 | 0.98 |
| 8 Jul 1981 | 0.98 |
| 9 Jul 1981 | 0.98 |
| 10 Jul 1981 | 0.98 |
| 11 Jul 1981 | 0.98 |
| 12 Jul 1981 | 0.98 |
| 13 Jul 1981 | 0.98 |
| 14 Jul 1981 | 0.98 |
| 15 Jul 1981 | 0.98 |
| 16 Jul 1981 | 0.98 |
| 17 Jul 1981 | 0.98 |
| 18 Jul 1981 | 0.98 |
| 19 Jul 1981 | 0.98 |
| 20 Jul 1981 | 0.98 |
| 21 Jul 1981 | 0.98 |
| 22 Jul 1981 | 0.98 |
| 23 Jul 1981 | 0.98 |
| 24 Jul 1981 | 0.98 |
| 25 Jul 1981 | 0.98 |
| 26 Jul 1981 | 0.98 |
| 27 Jul 1981 | 0.98 |
| 28 Jul 1981 | 0.98 |
| 29 Jul 1981 | 0.98 |
| 30 Jul 1981 | 0.98 |
| 31 Jul 1981 | 0.98 |
| 1 Aug 1981 | 0.98 |
| 2 Aug 1981 | 0.98 |
| 3 Aug 1981 | 0.98 |
| 4 Aug 1981 | 0.98 |
| 5 Aug 1981 | 0.98 |
| 6 Aug 1981 | 0.98 |
| 7 Aug 1981 | 0.98 |
| 8 Aug 1981 | 0.98 |
| 9 Aug 1981 | 0.98 |
| 10 Aug 1981 | 0.98 |
| 11 Aug 1981 | 0.98 |
| 12 Aug 1981 | 0.98 |
| 13 Aug 1981 | 0.98 |
| 14 Aug 1981 | 0.98 |
| 15 Aug 1981 | 0.98 |
| 16 Aug 1981 | 0.98 |
| 17 Aug 1981 | 0.98 |
| 18 Aug 1981 | 0.98 |
| 19 Aug 1981 | 0.98 |
| 20 Aug 1981 | 0.98 |
| 21 Aug 1981 | 0.98 |
| 22 Aug 1981 | 0.98 |
| 23 Aug 1981 | 0.98 |
| 24 Aug 1981 | 0.98 |
| 25 Aug 1981 | 0.98 |
| 26 Aug 1981 | 0.98 |
| 27 Aug 1981 | 0.98 |
| 28 Aug 1981 | 0.98 |
| 29 Aug 1981 | 0.98 |
| 30 Aug 1981 | 0.98 |
| 31 Aug 1981 | 0.98 |
| 1 Sep 1981 | 0.98 |
| 2 Sep 1981 | 0.98 |
| 3 Sep 1981 | 0.98 |
| 4 Sep 1981 | 0.98 |
| 5 Sep 1981 | 0.98 |
| 6 Sep 1981 | 0.98 |
| 7 Sep 1981 | 0.98 |
| 8 Sep 1981 | 0.98 |
| 9 Sep 1981 | 0.98 |
| 10 Sep 1981 | 0.98 |
| 11 Sep 1981 | 0.98 |
| 12 Sep 1981 | 0.98 |
| 13 Sep 1981 | 0.98 |
| 14 Sep 1981 | 0.98 |
| 15 Sep 1981 | 0.98 |
| 16 Sep 1981 | 0.98 |
| 17 Sep 1981 | 0.98 |
| 18 Sep 1981 | 0.98 |
| 19 Sep 1981 | 0.98 |
| 20 Sep 1981 | 0.98 |
| 21 Sep 1981 | 0.98 |
| 22 Sep 1981 | 0.98 |
| 23 Sep 1981 | 0.98 |
| 24 Sep 1981 | 0.98 |
| 25 Sep 1981 | 0.98 |
| 26 Sep 1981 | 0.98 |
| 27 Sep 1981 | 0.98 |
| 28 Sep 1981 | 0.98 |
| 29 Sep 1981 | 0.98 |
| 30 Sep 1981 | 0.98 |
| 1 Oct 1981 | 0.98 |
| 2 Oct 1981 | 0.98 |
| 3 Oct 1981 | 0.98 |
| 4 Oct 1981 | 0.98 |
| 5 Oct 1981 | 0.98 |
| 6 Oct 1981 | 0.98 |
| 7 Oct 1981 | 0.98 |
| 8 Oct 1981 | 0.98 |
| 9 Oct 1981 | 0.98 |
| 10 Oct 1981 | 0.98 |
| 11 Oct 1981 | 0.98 |
| 12 Oct 1981 | 0.98 |
| 13 Oct 1981 | 0.98 |
| 14 Oct 1981 | 0.98 |
| 15 Oct 1981 | 0.98 |
| 16 Oct 1981 | 0.98 |
| 17 Oct 1981 | 0.98 |
| 18 Oct 1981 | 0.98 |
| 19 Oct 1981 | 0.98 |
| 20 Oct 1981 | 0.98 |
| 21 Oct 1981 | 0.98 |
| 22 Oct 1981 | 0.98 |
| 23 Oct 1981 | 0.98 |
| 24 Oct 1981 | 0.98 |
| 25 Oct 1981 | 0.98 |
| 26 Oct 1981 | 0.98 |
| 27 Oct 1981 | 0.98 |
| 28 Oct 1981 | 0.98 |
| 29 Oct 1981 | 0.98 |
| 30 Oct 1981 | 0.98 |
| 31 Oct 1981 | 0.98 |
| 1 Nov 1981 | 0.98 |
| 2 Nov 1981 | 0.98 |
| 3 Nov 1981 | 0.98 |
| 4 Nov 1981 | 0.98 |
| 5 Nov 1981 | 0.98 |
| 6 Nov 1981 | 0.98 |
| 7 Nov 1981 | 0.98 |
| 8 Nov 1981 | 0.98 |
| 9 Nov 1981 | 0.98 |
| 10 Nov 1981 | 0.98 |
| 11 Nov 1981 | 0.98 |
| 12 Nov 1981 | 0.98 |
| 13 Nov 1981 | 0.98 |
| 14 Nov 1981 | 0.98 |
| 15 Nov 1981 | 0.4 |
| 16 Nov 1981 | 0.42 |
| 17 Nov 1981 | 0.44 |
| 18 Nov 1981 | 0.46 |
| 19 Nov 1981 | 0.48 |
| 20 Nov 1981 | 0.5 |
| 21 Nov 1981 | 0.52 |
| 22 Nov 1981 | 0.54 |
| 23 Nov 1981 | 0.56 |
| 24 Nov 1981 | 0.58 |
| 25 Nov 1981 | 0.6 |
| 26 Nov 1981 | 0.62 |
| 27 Nov 1981 | 0.64 |
| 28 Nov 1981 | 0.66 |
| 29 Nov 1981 | 0.68 |
| 30 Nov 1981 | 0.7 |
| 1 Dec 1981 | 0.72 |
| 2 Dec 1981 | 0.74 |
| 3 Dec 1981 | 0.76 |
| 4 Dec 1981 | 0.78 |
| 5 Dec 1981 | 0.8 |
| 6 Dec 1981 | 0.82 |
| 7 Dec 1981 | 0.84 |
| 8 Dec 1981 | 0.86 |
| 9 Dec 1981 | 0.88 |
| 10 Dec 1981 | 0.8872727 |
| 11 Dec 1981 | 0.8945454 |
| 12 Dec 1981 | 0.9018182 |
| 13 Dec 1981 | 0.9090909 |
| 14 Dec 1981 | 0.9163637 |
| 15 Dec 1981 | 0.9236364 |
| 16 Dec 1981 | 0.9309091 |
| 17 Dec 1981 | 0.9381818 |
| 18 Dec 1981 | 0.9454545 |
| 19 Dec 1981 | 0.9527273 |
| 20 Dec 1981 | 0.96 |
| 21 Dec 1981 | 0.9672727 |
| 22 Dec 1981 | 0.9745455 |
| 23 Dec 1981 | 0.9818182 |
| 24 Dec 1981 | 0.9890909 |
| 25 Dec 1981 | 0.9963636 |
| 26 Dec 1981 | 1.003636 |
| 27 Dec 1981 | 1.010909 |
| 28 Dec 1981 | 1.018182 |
| 29 Dec 1981 | 1.025455 |
| 30 Dec 1981 | 1.032727 |
| 31 Dec 1981 | 1.04 |
| 1 Jan 1982 | 1.047273 |
| 2 Jan 1982 | 1.054545 |
| 3 Jan 1982 | 1.061818 |
| 4 Jan 1982 | 1.069091 |
| 5 Jan 1982 | 1.076364 |
| 6 Jan 1982 | 1.083636 |
| 7 Jan 1982 | 1.090909 |
| 8 Jan 1982 | 1.098182 |
| 9 Jan 1982 | 1.105455 |
| 10 Jan 1982 | 1.112727 |
| 11 Jan 1982 | 1.12 |
| 12 Jan 1982 | 1.127273 |
| 13 Jan 1982 | 1.134545 |
| 14 Jan 1982 | 1.141818 |
| 15 Jan 1982 | 1.149091 |
| 16 Jan 1982 | 1.156364 |
| 17 Jan 1982 | 1.163636 |
| 18 Jan 1982 | 1.170909 |
| 19 Jan 1982 | 1.178182 |
| 20 Jan 1982 | 1.185454 |
| 21 Jan 1982 | 1.192727 |
| 22 Jan 1982 | 1.2 |
| 23 Jan 1982 | 1.207273 |
| 24 Jan 1982 | 1.214545 |
| 25 Jan 1982 | 1.221818 |
| 26 Jan 1982 | 1.229091 |
| 27 Jan 1982 | 1.236364 |
| 28 Jan 1982 | 1.243636 |
| 29 Jan 1982 | 1.250909 |
| 30 Jan 1982 | 1.258182 |
| 31 Jan 1982 | 1.265455 |
| 1 Feb 1982 | 1.272727 |
| 2 Feb 1982 | 1.28 |
| 3 Feb 1982 | 1.28 |
| 4 Feb 1982 | 1.28 |
| 5 Feb 1982 | 1.28 |
| 6 Feb 1982 | 1.28 |
| 7 Feb 1982 | 1.28 |
| 8 Feb 1982 | 1.28 |
| 9 Feb 1982 | 1.28 |
| 10 Feb 1982 | 1.28 |
| 11 Feb 1982 | 1.28 |
| 12 Feb 1982 | 1.28 |
| 13 Feb 1982 | 1.28 |
| 14 Feb 1982 | 1.28 |
| 15 Feb 1982 | 1.28 |
| 16 Feb 1982 | 1.28 |
| 17 Feb 1982 | 1.28 |
| 18 Feb 1982 | 1.28 |
| 19 Feb 1982 | 1.28 |
| 20 Feb 1982 | 1.28 |
| 21 Feb 1982 | 1.28 |
| 22 Feb 1982 | 1.28 |
| 23 Feb 1982 | 1.23 |
| 24 Feb 1982 | 1.18 |
| 25 Feb 1982 | 1.13 |
| 26 Feb 1982 | 1.08 |
| 27 Feb 1982 | 1.03 |
| 28 Feb 1982 | 0.98 |
| 1 Mar 1982 | 0.93 |
| 2 Mar 1982 | 0.88 |
| 3 Mar 1982 | 0.83 |
| 4 Mar 1982 | 0.78 |
| 5 Mar 1982 | 0.73 |
| 6 Mar 1982 | 0.68 |
| 7 Mar 1982 | 0.63 |
| 8 Mar 1982 | 0.58 |
| 9 Mar 1982 | 0.53 |
| 10 Mar 1982 | 0.48 |
| 11 Mar 1982 | 0.43 |
| 12 Mar 1982 | 0.38 |
| 13 Mar 1982 | 0.33 |
| 14 Mar 1982 | 0.28 |
| 15 Mar 1982 | 0.63 |
| 16 Mar 1982 | 0.98 |
| 17 Mar 1982 | 0.98 |
| 18 Mar 1982 | 0.98 |
| 19 Mar 1982 | 0.98 |
| 20 Mar 1982 | 0.98 |
| 21 Mar 1982 | 0.98 |
| 22 Mar 1982 | 0.98 |
| 23 Mar 1982 | 0.98 |
| 24 Mar 1982 | 0.98 |
| 25 Mar 1982 | 0.98 |
| 26 Mar 1982 | 0.98 |
| 27 Mar 1982 | 0.98 |
| 28 Mar 1982 | 0.98 |
| 29 Mar 1982 | 0.98 |
| 30 Mar 1982 | 0.98 |
| 31 Mar 1982 | 0.98 |
| 1 Apr 1982 | 0.98 |
| 2 Apr 1982 | 0.98 |
| 3 Apr 1982 | 0.98 |
| 4 Apr 1982 | 0.98 |
| 5 Apr 1982 | 0.98 |
| 6 Apr 1982 | 0.98 |
| 7 Apr 1982 | 0.98 |
| 8 Apr 1982 | 0.98 |
| 9 Apr 1982 | 0.98 |
| 10 Apr 1982 | 0.98 |
| 11 Apr 1982 | 0.98 |
| 12 Apr 1982 | 0.98 |
| 13 Apr 1982 | 0.98 |
| 14 Apr 1982 | 0.98 |
| 15 Apr 1982 | 0.98 |
| 16 Apr 1982 | 0.98 |
| 17 Apr 1982 | 0.98 |
| 18 Apr 1982 | 0.98 |
| 19 Apr 1982 | 0.98 |
| 20 Apr 1982 | 0.98 |
| 21 Apr 1982 | 0.98 |
| 22 Apr 1982 | 0.98 |
| 23 Apr 1982 | 0.98 |
| 24 Apr 1982 | 0.98 |
| 25 Apr 1982 | 0.98 |
| 26 Apr 1982 | 0.98 |
| 27 Apr 1982 | 0.98 |
| 28 Apr 1982 | 0.98 |
| 29 Apr 1982 | 0.98 |
| 30 Apr 1982 | 0.98 |
| 1 May 1982 | 0.98 |
| 2 May 1982 | 0.98 |
| 3 May 1982 | 0.98 |
| 4 May 1982 | 0.98 |
| 5 May 1982 | 0.98 |
| 6 May 1982 | 0.98 |
| 7 May 1982 | 0.98 |
| 8 May 1982 | 0.98 |
| 9 May 1982 | 0.98 |
| 10 May 1982 | 0.98 |
| 11 May 1982 | 0.98 |
| 12 May 1982 | 0.98 |
| 13 May 1982 | 0.98 |
| 14 May 1982 | 0.98 |
| 15 May 1982 | 0.98 |
| 16 May 1982 | 0.98 |
| 17 May 1982 | 0.98 |
| 18 May 1982 | 0.98 |
| 19 May 1982 | 0.98 |
| 20 May 1982 | 0.98 |
| 21 May 1982 | 0.98 |
| 22 May 1982 | 0.98 |
| 23 May 1982 | 0.98 |
| 24 May 1982 | 0.98 |
| 25 May 1982 | 0.98 |
| 26 May 1982 | 0.98 |
| 27 May 1982 | 0.98 |
| 28 May 1982 | 0.98 |
| 29 May 1982 | 0.98 |
| 30 May 1982 | 0.98 |
| 31 May 1982 | 0.98 |
| 1 Jun 1982 | 0.98 |
| 2 Jun 1982 | 0.98 |
| 3 Jun 1982 | 0.98 |
| 4 Jun 1982 | 0.98 |
| 5 Jun 1982 | 0.98 |
| 6 Jun 1982 | 0.98 |
| 7 Jun 1982 | 0.98 |
| 8 Jun 1982 | 0.98 |
| 9 Jun 1982 | 0.98 |
| 10 Jun 1982 | 0.98 |
| 11 Jun 1982 | 0.98 |
| 12 Jun 1982 | 0.98 |
| 13 Jun 1982 | 0.98 |
| 14 Jun 1982 | 0.98 |
| 15 Jun 1982 | 0.98 |
| 16 Jun 1982 | 0.98 |
| 17 Jun 1982 | 0.98 |
| 18 Jun 1982 | 0.98 |
| 19 Jun 1982 | 0.98 |
| 20 Jun 1982 | 0.98 |
| 21 Jun 1982 | 0.98 |
| 22 Jun 1982 | 0.98 |
| 23 Jun 1982 | 0.98 |
| 24 Jun 1982 | 0.98 |
| 25 Jun 1982 | 0.98 |
| 26 Jun 1982 | 0.98 |
| 27 Jun 1982 | 0.98 |
| 28 Jun 1982 | 0.98 |
| 29 Jun 1982 | 0.98 |
| 30 Jun 1982 | 0.98 |
| 1 Jul 1982 | 0.98 |
| 2 Jul 1982 | 0.98 |
| 3 Jul 1982 | 0.98 |
| 4 Jul 1982 | 0.98 |
| 5 Jul 1982 | 0.98 |
| 6 Jul 1982 | 0.98 |
| 7 Jul 1982 | 0.98 |
| 8 Jul 1982 | 0.98 |
| 9 Jul 1982 | 0.98 |
| 10 Jul 1982 | 0.98 |
| 11 Jul 1982 | 0.98 |
| 12 Jul 1982 | 0.98 |
| 13 Jul 1982 | 0.98 |
| 14 Jul 1982 | 0.98 |
| 15 Jul 1982 | 0.98 |
| 16 Jul 1982 | 0.98 |
| 17 Jul 1982 | 0.98 |
| 18 Jul 1982 | 0.98 |
| 19 Jul 1982 | 0.98 |
| 20 Jul 1982 | 0.98 |
| 21 Jul 1982 | 0.98 |
| 22 Jul 1982 | 0.98 |
| 23 Jul 1982 | 0.98 |
| 24 Jul 1982 | 0.98 |
| 25 Jul 1982 | 0.98 |
| 26 Jul 1982 | 0.98 |
| 27 Jul 1982 | 0.98 |
| 28 Jul 1982 | 0.98 |
| 29 Jul 1982 | 0.98 |
| 30 Jul 1982 | 0.98 |
| 31 Jul 1982 | 0.98 |
| 1 Aug 1982 | 0.98 |
| 2 Aug 1982 | 0.98 |
| 3 Aug 1982 | 0.98 |
| 4 Aug 1982 | 0.98 |
| 5 Aug 1982 | 0.98 |
| 6 Aug 1982 | 0.98 |
| 7 Aug 1982 | 0.98 |
| 8 Aug 1982 | 0.98 |
| 9 Aug 1982 | 0.98 |
| 10 Aug 1982 | 0.98 |
| 11 Aug 1982 | 0.98 |
| 12 Aug 1982 | 0.98 |
| 13 Aug 1982 | 0.98 |
| 14 Aug 1982 | 0.98 |
| 15 Aug 1982 | 0.98 |
| 16 Aug 1982 | 0.98 |
| 17 Aug 1982 | 0.98 |
| 18 Aug 1982 | 0.98 |
| 19 Aug 1982 | 0.98 |
| 20 Aug 1982 | 0.98 |
| 21 Aug 1982 | 0.98 |
| 22 Aug 1982 | 0.98 |
| 23 Aug 1982 | 0.98 |
| 24 Aug 1982 | 0.98 |
| 25 Aug 1982 | 0.98 |
| 26 Aug 1982 | 0.98 |
| 27 Aug 1982 | 0.98 |
| 28 Aug 1982 | 0.98 |
| 29 Aug 1982 | 0.98 |
| 30 Aug 1982 | 0.98 |
| 31 Aug 1982 | 0.98 |
| 1 Sep 1982 | 0.98 |
| 2 Sep 1982 | 0.98 |
| 3 Sep 1982 | 0.98 |
| 4 Sep 1982 | 0.98 |
| 5 Sep 1982 | 0.98 |
| 6 Sep 1982 | 0.98 |
| 7 Sep 1982 | 0.98 |
| 8 Sep 1982 | 0.98 |
| 9 Sep 1982 | 0.98 |
| 10 Sep 1982 | 0.98 |
| 11 Sep 1982 | 0.98 |
| 12 Sep 1982 | 0.98 |
| 13 Sep 1982 | 0.98 |
| 14 Sep 1982 | 0.98 |
| 15 Sep 1982 | 0.98 |
| 16 Sep 1982 | 0.98 |
| 17 Sep 1982 | 0.98 |
| 18 Sep 1982 | 0.98 |
| 19 Sep 1982 | 0.98 |
| 20 Sep 1982 | 0.98 |
| 21 Sep 1982 | 0.98 |
| 22 Sep 1982 | 0.98 |
| 23 Sep 1982 | 0.98 |
| 24 Sep 1982 | 0.98 |
| 25 Sep 1982 | 0.98 |
| 26 Sep 1982 | 0.98 |
| 27 Sep 1982 | 0.98 |
| 28 Sep 1982 | 0.98 |
| 29 Sep 1982 | 0.98 |
| 30 Sep 1982 | 0.98 |
| 1 Oct 1982 | 0.98 |
| 2 Oct 1982 | 0.98 |
| 3 Oct 1982 | 0.98 |
| 4 Oct 1982 | 0.98 |
| 5 Oct 1982 | 0.98 |
| 6 Oct 1982 | 0.98 |
| 7 Oct 1982 | 0.98 |
| 8 Oct 1982 | 0.98 |
| 9 Oct 1982 | 0.98 |
| 10 Oct 1982 | 0.98 |
| 11 Oct 1982 | 0.98 |
| 12 Oct 1982 | 0.98 |
| 13 Oct 1982 | 0.98 |
| 14 Oct 1982 | 0.98 |
| 15 Oct 1982 | 0.98 |
| 16 Oct 1982 | 0.98 |
| 17 Oct 1982 | 0.98 |
| 18 Oct 1982 | 0.98 |
| 19 Oct 1982 | 0.98 |
| 20 Oct 1982 | 0.98 |
| 21 Oct 1982 | 0.98 |
| 22 Oct 1982 | 0.98 |
| 23 Oct 1982 | 0.98 |
| 24 Oct 1982 | 0.98 |
| 25 Oct 1982 | 0.98 |
| 26 Oct 1982 | 0.98 |
| 27 Oct 1982 | 0.98 |
| 28 Oct 1982 | 0.98 |
| 29 Oct 1982 | 0.98 |
| 30 Oct 1982 | 0.98 |
| 31 Oct 1982 | 0.98 |
| 1 Nov 1982 | 0.98 |
| 2 Nov 1982 | 0.98 |
| 3 Nov 1982 | 0.98 |
| 4 Nov 1982 | 0.98 |
| 5 Nov 1982 | 0.98 |
| 6 Nov 1982 | 0.98 |
| 7 Nov 1982 | 0.98 |
| 8 Nov 1982 | 0.98 |
| 9 Nov 1982 | 0.98 |
| 10 Nov 1982 | 0.98 |
| 11 Nov 1982 | 0.98 |
| 12 Nov 1982 | 0.98 |
| 13 Nov 1982 | 0.98 |
| 14 Nov 1982 | 0.98 |
| 15 Nov 1982 | 0.4 |
| 16 Nov 1982 | 0.42 |
| 17 Nov 1982 | 0.44 |
| 18 Nov 1982 | 0.46 |
| 19 Nov 1982 | 0.48 |
| 20 Nov 1982 | 0.5 |
| 21 Nov 1982 | 0.52 |
| 22 Nov 1982 | 0.54 |
| 23 Nov 1982 | 0.56 |
| 24 Nov 1982 | 0.58 |
| 25 Nov 1982 | 0.6 |
| 26 Nov 1982 | 0.62 |
| 27 Nov 1982 | 0.64 |
| 28 Nov 1982 | 0.66 |
| 29 Nov 1982 | 0.68 |
| 30 Nov 1982 | 0.7 |
| 1 Dec 1982 | 0.72 |
| 2 Dec 1982 | 0.74 |
| 3 Dec 1982 | 0.76 |
| 4 Dec 1982 | 0.78 |
| 5 Dec 1982 | 0.8 |
| 6 Dec 1982 | 0.82 |
| 7 Dec 1982 | 0.84 |
| 8 Dec 1982 | 0.86 |
| 9 Dec 1982 | 0.88 |
| 10 Dec 1982 | 0.8872727 |
| 11 Dec 1982 | 0.8945454 |
| 12 Dec 1982 | 0.9018182 |
| 13 Dec 1982 | 0.9090909 |
| 14 Dec 1982 | 0.9163637 |
| 15 Dec 1982 | 0.9236364 |
| 16 Dec 1982 | 0.9309091 |
| 17 Dec 1982 | 0.9381818 |
| 18 Dec 1982 | 0.9454545 |
| 19 Dec 1982 | 0.9527273 |
| 20 Dec 1982 | 0.96 |
| 21 Dec 1982 | 0.9672727 |
| 22 Dec 1982 | 0.9745455 |
| 23 Dec 1982 | 0.9818182 |
| 24 Dec 1982 | 0.9890909 |
| 25 Dec 1982 | 0.9963636 |
| 26 Dec 1982 | 1.003636 |
| 27 Dec 1982 | 1.010909 |
| 28 Dec 1982 | 1.018182 |
| 29 Dec 1982 | 1.025455 |
| 30 Dec 1982 | 1.032727 |
| 31 Dec 1982 | 1.04 |
| 1 Jan 1983 | 1.047273 |
| 2 Jan 1983 | 1.054545 |
| 3 Jan 1983 | 1.061818 |
